Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.177.898,69 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 6.769,53 Shimly |
Angemeldete User | 174 |
Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 68.078 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 183.679,119 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,698 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 2.086.470 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.936.955,847 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,408 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 666.401 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 146.594,421 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,220 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 474.897 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.991.707,119 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,194 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.190.415 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 944.961,070 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,226 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 124.924 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.672,69 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 128.868,50 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 106 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 95.440.934 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 10.722.363,47 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 36 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 114.102.705 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 56.888.438,71 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.088.952 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.190.742,93 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 15 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.131.052 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 7.847.312,25 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 16 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 61.952.952 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.971.148,32 Shimly |